Índice de Governança Corporativa Trade IGCT

IGC TRADE

error_outline Atualizado 12/08/25 10:08 - Delay 15 min
arrow_upward

6.165

+1.28%

6.087

6.165

Fechamento anterior 6.087
Abertura 6.100
Mín — Máx (Dia) 6.087 - 6.165
Variação (Dia) +1.28%
Variação (Mês) +3.23%
Variação (2025) +14.3%
Variação (52 semanas) +4.33%

Sigla: IGCT

Tipo: Índice De Bolsa

O Índice de Governança Corporativa Trade (IGCT) é similar ao IGC, porém, com critérios adicionais. Ambos os índices refletem o valor dos ativos de todas as empresas com governança corporativa diferenciada. São incluídos ativos das empresas listadas nos segmentos Novo Mercado, Nível 1 e Nível 2 de governança corporativa. Tanto ações quando units podem compor o índice.

Para compor o IGC, um ativo deve ter presença de 50% no período das 3 carteiras anteriores. No caso do IGCT, o ativo precisa estar entre os 99% mais negociados na B3. Além disso, precisa ter presença em pregão de ao menos 95% no período de vigência das 3 carteiras anteriores.

Um ativo que seja objeto de Oferta Pública durante o período de vigência das 3 carteiras anteriores pode compor o índice. Para isso, é necessário que a oferta tenha sido realizado antes do rebalanceamento imediatamente anterior. O ativo também deve ter presença em pregão de 95% desde o início da negociação.

Ficam excluídos ativos considerados como “penny stock”, com cotação abaixo de R$ 1. Não fazem parte desse índice os BDRs e ativos de companhias em recuperação judicial ou extrajudicial. Também ficam excluídas empresas em regime especial de administração temporária e intervenção.

O IGCT é um índice de retorno total. Ele é um indicador que procura refletir não apenas as variações nos preços dos ativos integrantes do índice no tempo. O IGTC também reflete o impacto que a distribuição de proventos por parte das companhias emissoras desses ativos teria no retorno do índice.

Seja sócio das melhores empresas da Bolsa: abra uma conta na XP Investimentos – é grátis!

Altas e baixas IGCT

Ativo Último (R$) Var. Dia (%) Val. Min (R$) Val. Máx (R$) Data
AGRO3 20,2 0,35 20,27 20,29 10:02 12/08
ALOS3 22,42 0,85 22,44 22,65 10:05 12/08
ALPA4 9,46 0,42 9,5 9,5 10:03 12/08
ALUP11 29,27 0,41 29,27 29,39 10:05 12/08
ARML3 3,65 1,1 3,66 3,7 10:03 12/08
AURE3 9,6 0,94 9,64 9,69 10:05 12/08
B3SA3 12,76 0,55 12,74 12,83 10:05 12/08
BBAS3 18,93 0,9 18,98 19,12 17:07 11/08
BBDC3 13,68 0,8 13,73 13,79 10:05 12/08
BBDC4 15,9 0,75 15,93 16,03 10:05 12/08
BBSE3 34,83 0,92 35,01 35,15 10:05 12/08
BEEF3 5,01 1,2 5,05 5,08 10:05 12/08
BHIA3 2,81 1,42 2,84 2,88 10:05 12/08
BLAU3 12,33 0,57 12,3 12,4 10:05 12/08
BPAN4 7,65 1,18 7,68 7,78 10:03 12/08
BRAP4 16,04 0,62 16,12 16,18 10:05 12/08
BRAV3 20,07 0,35 20,05 20,16 10:05 12/08
BRBI11 15,85 1,45 16,07 16,07 10:01 12/08
BRKM5 8,08 0,99 8,08 8,19 10:05 12/08
BRSR6 10,8 0,09 10,77 10,81 10:05 12/08
CAML3 4,54 0,44 4,55 4,59 10:03 12/08
CEAB3 16,48 0 16,45 16,91 17:07 11/08
CMIG4 10,71 0,84 10,72 10,8 10:05 12/08
CMIN3 4,97 1,81 5,01 5,08 10:05 12/08
COGN3 2,96 1,01 2,98 2,99 10:05 12/08
CPLE3 11,36 0,62 11,43 11,43 10:05 12/08
CPLE6 12,16 0,58 12,22 12,27 10:05 12/08
CRFB3 8,48 0 8,48 8,48 00:00 11/08
CSAN3 5,64 1,06 5,67 5,72 10:05 12/08
CSMG3 25,39 0,75 25,45 25,6 10:05 12/08
CURY3 31,83 0,57 31,91 32,01 10:05 12/08
CVCB3 2,27 1,32 2,27 2,29 10:05 12/08
CXSE3 13,35 0,9 13,44 13,49 10:05 12/08
CYRE3 24,75 0,97 24,89 25,1 10:05 12/08
DASA3 1,38 1,45 1,4 1,4 10:05 12/08
DXCO3 5,6 0,54 5,62 5,63 10:04 12/08
ECOR3 6,81 1,17 6,85 6,89 10:05 12/08
EGIE3 39,5 0,53 39,53 39,74 10:05 12/08
ELET3 44,28 1,92 44,68 45,53 17:07 11/08
ELET6 47,6 1,95 47,8 48,68 17:07 11/08
EMBR3 78,48 0,62 78,53 79,01 10:05 12/08
EQTL3 35,04 1 35,31 35,46 10:05 12/08
EZTC3 14,46 0,97 14,53 14,6 10:05 12/08
FLRY3 14,28 0,77 14,27 14,39 10:05 12/08
FRAS3 21,7 0 21,7 21,7 10:02 12/08
GFSA3 15,6 2,24 15,81 15,95 10:05 12/08
GGPS3 14,35 0,35 14,34 14,4 10:05 12/08
GMAT3 7,49 0,53 7,49 7,53 10:03 12/08
GRND3 5,16 0,58 5,15 5,19 10:05 12/08
GUAR3 8,78 0,91 8,83 8,9 10:05 12/08
HBSA3 3,53 0 3,5 3,55 10:05 12/08
HYPE3 23,1 1,21 23,16 23,52 10:05 12/08
IGTI11 21,4 0,61 21,4 21,55 10:05 12/08
INTB3 12,88 0,85 12,89 13,12 10:05 12/08
IRBR3 46,15 0,35 46,31 46,36 10:05 12/08
ISAE4 21,74 1,1 21,75 21,98 10:05 12/08
ITSA4 10,91 1,19 10,97 11,04 10:05 12/08
ITUB3 33,24 1,05 33,27 33,59 10:05 12/08
ITUB4 37,26 0,59 37,4 37,5 10:05 12/08
JALL3 3,11 0 3,1 3,13 10:05 12/08
JBSS3 39,03 0 39,03 39,03 00:00 01/08
JHSF3 5,34 1,69 5,37 5,43 10:05 12/08
JSLG3 5,23 0,76 5,2 5,27 10:04 12/08
KEPL3 7,06 1,12 7,11 7,21 17:07 11/08
LAVV3 12,45 0 12,45 12,46 10:04 12/08
LEVE3 27,59 0,14 27,63 27,63 10:04 12/08
LOGG3 20,25 0,49 20,29 20,35 10:05 12/08
LREN3 16,42 0,3 16,43 16,52 10:05 12/08
LWSA3 3,95 1,77 4,01 4,01 10:00 12/08
MDIA3 28,28 3,96 28,86 29,49 10:05 12/08
MDNE3 22,61 0,75 22,68 22,83 10:05 12/08
MILS3 11,65 0,34 11,66 11,74 10:04 12/08
MLAS3 1,08 0 1,07 1,08 10:05 12/08
MOTV3 12,85 1,09 12,93 13,02 10:05 12/08
MOVI3 7,28 1,24 7,37 7,37 10:03 12/08
MRFG3 22,28 0,99 22,38 22,54 10:05 12/08
MULT3 25,94 0,62 26,03 26,25 17:07 11/08
MYPK3 13,71 0,36 13,7 13,8 10:05 12/08
NATU3 8,88 5,86 9,05 9,73 17:07 11/08
NEOE3 26,4 0,53 26,4 26,54 10:05 12/08
ODPV3 12,39 0,4 12,39 12,47 10:05 12/08
OPCT3 6,38 0 6,34 6,38 10:01 12/08
ORVR3 48,02 0,6 48,23 48,31 10:01 12/08
PCAR3 3,06 1,31 3,08 3,1 10:05 12/08
PETR3 32,93 0,36 32,99 33,18 10:05 12/08
PETR4 30,72 0,29 30,79 30,86 10:05 12/08
PETZ3 4,28 1,17 4,3 4,33 10:05 12/08
PGMN3 3,76 1,06 3,77 3,8 10:03 12/08
PLPL3 13,28 0,6 13,33 13,4 10:05 12/08
PNVL3 10,21 0,1 10,08 10,35 17:07 11/08
POMO4 8,91 0,22 8,93 8,99 10:05 12/08
PORT3 17,71 0,17 17,73 17,73 10:02 12/08
POSI3 3,99 0,75 4,01 4,05 10:05 12/08
PRIO3 39,13 0,46 39,2 39,34 10:05 12/08
PRNR3 15,1 0,13 15,12 15,18 10:05 12/08
QUAL3 1,72 1,15 1,73 1,74 10:02 12/08
RAIL3 15,45 1,29 15,48 15,65 10:05 12/08
RAIZ4 1,19 0,84 1,19 1,2 10:05 12/08
RDOR3 36,6 0,63 36,7 36,83 10:05 12/08
RECV3 13,01 1,14 13,06 13,16 10:05 12/08
RENT3 34,58 2,31 34,97 35,57 10:04 12/08
SAPR11 32,28 0,56 32,2 32,46 10:05 12/08
SEER3 8,71 1,84 8,76 8,9 10:05 12/08
SIMH3 4,74 2,52 4,78 4,86 10:05 12/08
SMFT3 23,44 0,68 23,54 23,68 10:03 12/08
SMTO3 16,57 0,54 16,59 16,86 10:05 12/08
SOJA3 10,44 0,96 10,49 10,54 10:05 12/08
MEGA3 9,48 1,48 9,33 9,61 18:07 01/12
STBP3 14 0,29 13,98 14,04 17:07 11/08
TAEE11 33,44 0,39 33,4 33,57 10:05 12/08
TASA4 4,5 0,67 4,53 4,53 10:05 12/08
TEND3 21,74 0,83 21,81 21,92 10:05 12/08
TGMA3 35,65 0,7 35,9 36 10:01 12/08
TIMS3 22,37 1,15 22,63 22,95 17:07 11/08
TOTS3 42,82 1,66 43,04 43,6 10:05 12/08
TTEN3 13,26 0,23 13,27 13,31 10:05 12/08
TUPY3 16,27 0 16,21 16,27 10:03 12/08
UGPA3 16,35 1,04 16,46 16,53 10:05 12/08
USIM5 4,36 1,38 4,4 4,43 10:05 12/08
VALE3 55,33 1,03 55,76 55,95 10:05 12/08
VBBR3 21,24 2,06 21,32 21,7 10:04 12/08
VIVA3 27,37 0,58 27,35 27,57 10:05 12/08
VVEO3 1,02 1,96 1,03 1,04 10:00 12/08
YDUQ3 13,32 0,98 13,38 13,5 10:05 12/08
Ativo Último (R$) Var. Dia (%) Val. Min (R$) Val. Máx (R$) Data
ABCB4 21,68 -0,37 21,53 21,68 10:05 12/08
AERI3 4,38 -0,46 4,3 4,36 10:03 12/08
AMBP3 15,18 -2,5 14,4 14,95 17:06 11/08
ANIM3 3,67 -7,9 3,35 3,56 17:07 11/08
ASAI3 9,85 -1,02 9,69 9,84 17:07 11/08
ARZZ3 48,69 -0,08 48,64 49,8 17:07 31/07
BMOB3 20,39 -1,32 20,13 20,54 17:07 11/08
BPAC11 40,25 -0,57 40 40,6 17:07 11/08
BRFS3 19,2 -0,16 19,14 19,42 10:01 12/08
CASH3 5,58 -0,18 5,57 5,57 10:03 12/08
CBAV3 3,5 -0,86 3,47 3,58 17:07 11/08
CPFE3 39,94 -1,45 39,33 39,88 17:07 11/08
DIRR3 13,66 -0,22 13,58 13,9 17:07 11/08
ENEV3 14,1 -1,35 13,9 14,15 17:07 11/08
ENGI11 48,04 -1,64 47,01 47,79 17:07 11/08
EVEN3 6,98 -2,72 6,76 6,97 10:05 12/08
FESA4 6,34 -2,68 6,17 6,3 10:05 12/08
GGBR4 16,39 -0,24 16,27 16,42 17:07 11/08
GOAU4 9,13 -0,11 9,08 9,18 17:07 11/08
HAPV3 35,63 -1,38 34,95 35,4 17:07 11/08
KLBN11 18,44 -0,43 18,36 18,51 10:05 12/08
LJQQ3 2,57 -1,17 2,5 2,6 17:07 11/08
MGLU3 7,04 -0,28 7,02 7,31 17:07 11/08
MRVE3 6,49 -0,15 6,39 6,5 17:07 11/08
ONCO3 5,62 -4,26 5,36 5,56 17:07 11/08
PSSA3 53,4 -0,17 53,11 53,4 10:05 12/08
RADL3 17,64 -1,53 17,26 17,6 17:07 11/08
RANI3 7,65 -0,26 7,63 7,63 10:02 12/08
RAPT4 6,3 -0,32 6,27 6,32 10:05 12/08
SBFG3 10,7 -0,56 10,53 10,82 10:05 12/08
SBSP3 111,59 -0,56 109,54 111,14 17:07 11/08
SLCE3 17,23 -0,41 17,16 17,3 10:05 12/08
SUZB3 54,08 -0,18 53,98 54,11 10:05 12/08
SYNE3 6,85 -0,15 6,84 6,84 10:02 12/08
VAMO3 3,96 -2,02 3,87 3,95 10:04 12/08
VLID3 20,84 -0,14 20,73 20,99 10:03 12/08
VULC3 19,61 -1,89 19,13 19,55 17:06 11/08
WEGE3 38,1 -2,31 37,03 37,47 17:07 11/08