Publicidade
O último dia útil do mês tradicionalmente é uma data especial para os investidores de FIIs, dado o grande número de fundos que anunciam o pagamento de dividendos. A expectativa do mercado aumenta mais ainda na virada do semestre, com a possibilidade de rendimentos extraordinários.
Considerando apenas os 111 fundos que compõem o Ifix – índice dos FIIs mais negociados na Bolsa – 35 deles elevaram o valor dos rendimentos na comparação com o mês anterior.
Pela lei, os fundos imobiliários são obrigados a distribuir no final do semestre 95% do lucro apurado no período – embora a maioria realize repasses mensais, como lembra Nathan Octavio, o Nod, criador do canal ClickInvest e especialista em FIIs.
Continua depois da publicidade
“Em geral, isso ocorre porque o gestor opta por fazer uma distribuição mensal um pouco mais conservadora, de forma que o fundo tenha uma reserva em caixa para suportar qualquer problema que aconteça no semestre”, explica. “Desta forma, esse resultado acumulado pode ser distribuído no fim do semestre”, confirma.
Leia mais:
- 13º dos FIIs: fundos imobiliários devem ter dividendos turbinados em julho; vale a pena comprar agora?
- Dividendos turbinados: por que dezembro pode ser o melhor mês do ano para investir em FIIs? Entenda
Entre os fundos que anunciaram o dividendo de julho – referente ao resultado de junho e o eventual acumulado do semestre anterior – o FII CSHG Real Estate (HGRE11) foi o grande destaque. O fundo pagará no mês que vem R$ 1,40 por cota, acima dos R$ 0,78 do repasse anterior. Confira outras distribuições:
Continua depois da publicidade
Ticker | Fundo | Segmento | Dividendo pago em junho | Dividendo que será pago em julho | Diferença |
HGRE11 | CSHG Real Estate | Lajes Corporativas | R$ 1,40 | R$ 0,78 | R$ 0,62 |
KNRI11 | Kinea Renda Imobiliária | Híbrido | R$ 1,51 | R$ 0,95 | R$ 0,56 |
HGRU11 | CSHG Renda Urbana | Renda Urbana | R$ 1,40 | R$ 0,85 | R$ 0,55 |
HGLG11 | CSHG Logística | Logística | R$ 1,50 | R$ 1,10 | R$ 0,40 |
CPFF11 | Capitânia Reit | Híbrido | R$ 0,75 | R$ 0,45 | R$ 0,30 |
TEPP11 | Tellus Properties | Lajes Corporativas | R$ 0,81 | R$ 0,55 | R$ 0,26 |
KFOF11 | Kinea FoF | FoF | R$ 1,00 | R$ 0,75 | R$ 0,25 |
CACR11 | Cartesia Recebíveis Imobiliários | Títulos e Val. Mob. | R$ 1,61 | R$ 1,52 | R$ 0,09 |
BRCO11 | Bresco Logística | Logística | R$ 0,87 | R$ 0,78 | R$ 0,09 |
PLCR11 | Plural Recebíveis Imobiliários | Híbrido | R$ 1,05 | R$ 1,00 | R$ 0,05 |
RBVA11 | Rio Bravo Renda Varejo | Renda Urbana | R$ 1,00 | R$ 0,95 | R$ 0,05 |
TRXF11 | TRX Real Estate | Renda Urbana | R$ 0,90 | R$ 0,85 | R$ 0,05 |
XPLG11 | XP Log | Logística | R$ 0,79 | R$ 0,75 | R$ 0,04 |
PORD11 | Polo Recebíveis | Títulos e Val. Mob. | R$ 1,08 | R$ 1,05 | R$ 0,03 |
CPTS11 | Capitânia Securities | Títulos e Val. Mob. | R$ 0,88 | R$ 0,85 | R$ 0,03 |
VISC11 | Vinci Shopping Centers | Shoppings | R$ 0,85 | R$ 0,82 | R$ 0,03 |
MGFF11 | Mogno FoF | FoF | R$ 0,50 | R$ 0,47 | R$ 0,03 |
MALL11 | Malls Brasil Plural | Shoppings | R$ 0,80 | R$ 0,78 | R$ 0,02 |
LVBI11 | VBI Logístico | Logística | R$ 0,78 | R$ 0,76 | R$ 0,02 |
BTLG11 | BTG Pactual Logística | Logística | R$ 0,76 | R$ 0,74 | R$ 0,02 |
MORE11 | More Real Estate | FoF | R$ 0,62 | R$ 0,60 | R$ 0,02 |
RBFF11 | Rio Bravo Ifix | FoF | R$ 0,53 | R$ 0,51 | R$ 0,02 |
XPML11 | XP Malls | Shoppings | R$ 0,83 | R$ 0,81 | R$ 0,02 |
TGAR11 | TG Ativo Real | Desenvolvimento | R$ 1,38 | R$ 1,36 | R$ 0,02 |
URPR11 | Urca Prime Renda | Títulos e Val. Mob. | R$ 1,34 | R$ 1,33 | R$ 0,01 |
RCRB11 | Rio Bravo Renda Corporativa | Lajes Corporativas | R$ 0,75 | R$ 0,74 | R$ 0,01 |
LGCP11 | LOGCP Inter | Logística | R$ 0,64 | R$ 0,63 | R$ 0,01 |
VGIR11 | Valora RE | Títulos e Val. Mob. | R$ 0,13 | R$ 0,12 | R$ 0,01 |
VGHF11 | Valora Hedge Fund | Multiestratégia | R$ 0,12 | R$ 0,11 | R$ 0,01 |
[ativo=WHGR11] | WHG Real Estate | Multiestratégia | R$ 0,11 | R$ 0,10 | R$ 0,01 |
KISU11 | KILIMA | Títulos e Val. Mob. | R$ 0,08 | R$ 0,07 | R$ 0,01 |
ALZR11 | Alianza Trust Renda | Logística | R$ 0,83 | R$ 0,82 | R$ 0,01 |
IRDM11 | Iridium Recebíveis Imobiliários | Títulos e Val. Mob. | R$ 0,87 | R$ 0,87 | R$ 0,01 |
CYCR11 | Cyrela Crédito | Títulos e Val. Mob. | R$ 0,11 | R$ 0,11 | R$ 0,01 |
BLMR11 | Bluemacaw Renda+ FOF | FoF | R$ 0,06 | R$ 0,06 | R$ 0,01 |
XPSF11 | XP Selection | FoF | R$ 0,08 | R$ 0,08 | R$ 0,00 |
HGBS11 | Hedge Brasil Shopping | Shoppings | R$ 1,45 | R$ 1,45 | R$ – |
RBRY11 | RBR CRI | Títulos e Val. Mob. | R$ 1,25 | R$ 1,25 | R$ – |
OUJP11 | Ourinvest JPP | Títulos e Val. Mob. | R$ 1,25 | R$ 1,25 | R$ – |
HGCR11 | CSHG Recebíveis Imobiliários | Títulos e Val. Mob. | R$ 1,20 | R$ 1,20 | R$ – |
MFII11 | Mérito Desenvolvimento | Desenvolvimento | R$ 1,11 | R$ 1,11 | R$ – |
SNCI11 | Suno Recebíveis | Títulos e Val. Mob. | R$ 1,10 | R$ 1,10 | R$ – |
AFHI11 | AF Invest Cri | Títulos e Val. Mob. | R$ 1,10 | R$ 1,10 | R$ – |
HSAF11 | HSI Ativos Financeiros | Títulos e Val. Mob. | R$ 1,10 | R$ 1,10 | R$ – |
MORC11 | More Recebíveis Imobiliários | Títulos e Val. Mob. | R$ 1,10 | R$ 1,10 | R$ – |
GGRC11 | GGR Covepi Renda | Logística | R$ 1,05 | R$ 1,05 | R$ – |
SADI11 | Santander Papéis Imobiliários | Títulos e Val. Mob. | R$ 1,00 | R$ 1,00 | R$ – |
MCCI11 | Mauá Capital | Títulos e Val. Mob. | R$ 0,95 | R$ 0,95 | R$ – |
BARI11 | Barigui | Títulos e Val. Mob. | R$ 0,94 | R$ 0,94 | R$ – |
JSAF11 | JS Ativos Financeiros | Multiestratégia | R$ 0,93 | R$ 0,93 | R$ – |
BBPO11 | BB Progressivo II | Agências | R$ 0,90 | R$ 0,90 | R$ – |
VTLT11 | Votorantim Logística | Logística | R$ 0,88 | R$ 0,88 | R$ – |
RZTR11 | Riza Terrax | Híbrido | R$ 0,85 | R$ 0,85 | R$ – |
#N/D | #N/D | #N/D | R$ 0,83 | R$ 0,83 | R$ – |
BCIA11 | Bradesco Carteira Imobiliária | Títulos e Val. Mob. | R$ 0,80 | R$ 0,80 | R$ – |
GTWR11 | Green Towers | Lajes Corporativas | R$ 0,79 | R$ 0,79 | R$ – |
AIEC11 | Autonomy Edifícios | Lajes Corporativas | R$ 0,78 | R$ 0,78 | R$ – |
HSML11 | HSI MALL | Shoppings | R$ 0,74 | R$ 0,74 | R$ – |
HSLG11 | HSI Logística | Logística | R$ 0,73 | R$ 0,73 | R$ – |
VILG11 | Vinci Logística | Logística | R$ 0,70 | R$ 0,70 | R$ – |
RBRL11 | RBR Log | Logística | R$ 0,67 | R$ 0,67 | R$ – |
XPIN11 | XP Industrial | Logística | R$ 0,65 | R$ 0,65 | R$ – |
HGFF11 | CSHG FoF | FoF | R$ 0,65 | R$ 0,65 | R$ – |
SNFF11 | Suno FoF | FoF | R$ 0,65 | R$ 0,65 | R$ – |
HFOF11 | Hedge Top FoF II | FoF | R$ 0,63 | R$ 0,63 | R$ – |
RBRF11 | RBR Alpha | Títulos e Val. Mob. | R$ 0,63 | R$ 0,63 | R$ – |
BPFF11 | Brasil Plural Absoluto | FoF | R$ 0,62 | R$ 0,62 | R$ – |
PVBI11 | VBI Prime Properties | Lajes Corporativas | R$ 0,61 | R$ 0,61 | R$ – |
BCFF11 | BTG Pactual Fundo de Fundos | FoF | R$ 0,56 | R$ 0,56 | R$ – |
HCTR11 | Hectare | Títulos e Val. Mob. | R$ 0,50 | R$ 0,50 | R$ – |
JSRE11 | JS Real Estate | Híbrido | R$ 0,46 | R$ 0,46 | R$ – |
BRCR11 | Bc Fund | Híbrido | R$ 0,45 | R$ 0,45 | R$ – |
QAGR11 | Quasar Agro | Agro | R$ 0,42 | R$ 0,42 | R$ – |
RECT11 | REC Renda Imobiliária | Híbrido | R$ 0,40 | R$ 0,40 | R$ – |
VINO11 | Vinci Offices | Lajes Corporativas | R$ 0,31 | R$ 0,31 | R$ – |
RBRP11 | RBR Properties | Híbrido | R$ 0,27 | R$ 0,27 | R$ – |
MXRF11 | Maxi Renda | Híbrido | R$ 0,12 | R$ 0,12 | R$ – |
ARRI11 | Átrio Reit Recebíveis | Títulos e Val. Mob. | R$ 0,11 | R$ 0,11 | R$ – |
MCHF11 | Mauá Capital Hedge Fund | Multiestratégia | R$ 0,10 | R$ 0,10 | R$ – |
XPPR11 | XP Properties | Lajes Corporativas | R$ 0,10 | R$ 0,10 | R$ – |
GALG11 | Guardian Logística | Logística | R$ 0,08 | R$ 0,08 | R$ – |
VIUR11 | Vinci Imóveis Urbanos | Renda Urbana | R$ 0,07 | R$ 0,07 | R$ – |
VSLH11 | Versalhes Recebíveis Imobiliários | Títulos e Val. Mob. | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ – |
TORD11 | Tordesilhas EI | Desenvolvimento | R$ – | R$ – | R$ – |
CARE11 | Brazilian Graveyard and Death Care | Cemitérios | R$ – | R$ – | R$ – |
BTCI11 | BTG Pactual Crédito Imobiliário | Títulos e Val. Mob. | R$ 0,10 | R$ 0,11 | -R$ 0,00 |
VCRI11 | Vinci Credit Securities | Títulos e Val. Mob. | R$ 0,11 | R$ 0,11 | -R$ 0,01 |
BLMG11 | Bluemacaw Logística | Logística | R$ 0,71 | R$ 0,72 | -R$ 0,01 |
SARE11 | Santander Renda | Híbrido | R$ 0,59 | R$ 0,60 | -R$ 0,01 |
JPPA11 | JPP Capital Recebíveis | Títulos e Val. Mob. | R$ 1,33 | R$ 1,35 | -R$ 0,02 |
XPCI11 | XP Crédito Imobiliário | Títulos e Val. Mob. | R$ 0,91 | R$ 0,93 | -R$ 0,02 |
VRTA11 | Fator Veritá | Títulos e Val. Mob. | R$ 0,92 | R$ 0,95 | -R$ 0,03 |
BTAL11 | BTG Pactual Agro | Agro | R$ 0,73 | R$ 0,76 | -R$ 0,03 |
RZAK11 | Riza Akin | Títulos e Val. Mob. | R$ 1,20 | R$ 1,25 | -R$ 0,05 |
CVBI11 | VBI CRI | Títulos e Val. Mob. | R$ 1,05 | R$ 1,10 | -R$ 0,05 |
DEVA11 | Devant | Títulos e Val. Mob. | R$ 0,60 | R$ 0,65 | -R$ 0,05 |
PATL11 | Pátria Logística | Logística | R$ 0,54 | R$ 0,60 | -R$ 0,06 |
BCRI11 | Banestes | Títulos e Val. Mob. | R$ 0,73 | R$ 0,80 | -R$ 0,07 |
KNCR11 | Kinea Rendimentos Imobiliários | Títulos e Val. Mob. | R$ 1,15 | R$ 1,24 | -R$ 0,09 |
VGIP11 | Valora IP | Títulos e Val. Mob. | R$ 1,00 | R$ 1,09 | -R$ 0,09 |
HABT11 | Habtat II | Títulos e Val. Mob. | R$ 1,20 | R$ 1,30 | -R$ 0,10 |
NCHB11 | NCH High Yield | Títulos e Val. Mob. | R$ 1,00 | R$ 1,19 | -R$ 0,19 |
KNHY11 | Kinea HY | Títulos e Val. Mob. | R$ 1,05 | R$ 1,25 | -R$ 0,20 |
KNIP11 | Kinea IP | Títulos e Val. Mob. | R$ 0,80 | R$ 1,00 | -R$ 0,20 |
RBRR11 | RBR Rendimento High Grade | Títulos e Val. Mob. | R$ 0,80 | R$ 1,00 | -R$ 0,20 |
VCJR11 | Vectis Juros Real | Títulos e Val. Mob. | R$ 1,00 | R$ 1,25 | -R$ 0,25 |
KNSC11 | Kinea Securities | Títulos e Val. Mob. | R$ 0,80 | R$ 1,05 | -R$ 0,25 |
ARCT11 | Riza Arctium Real Estate | Híbrido | R$ 0,90 | R$ 1,20 | -R$ 0,30 |
RECR11 | REC Recebíveis | Títulos e Val. Mob. | R$ 0,91 | R$ 1,23 | -R$ 0,32 |
KCRE11 | Kinea Creditas | Títulos e Val. Mob. | R$ 1,10 | R$ 1,47 | -R$ 0,37 |
BTRA11 | BTG Pactual Terras Agrícolas | Agro | R$ – | R$ 0,80 | -R$ 0,80 |
Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
Entre os fundos que anunciaram o dividendo em julho, 25 distribuiram um rendimento inferior ao observado no mês passado. 51 mantiveram o mesmo patamar de rendimentos.
Leia também
Continua depois da publicidade