Índice Brasil Amplo IBrA

IBRASIL

error_outline Atualizado 12/08/25 17:16 - Delay 15 min
arrow_upward

5.456

+1.69%

5.365

5.475

Fechamento anterior 5.365
Abertura 5.376
Mín — Máx (Dia) 5.365 - 5.475
Variação (Dia) +1.69%
Variação (Mês) +3.61%
Variação (2025) +14.88%
Variação (52 semanas) +5.04%

Sigla: IBrA

Tipo: Índice De Bolsa

O Índice Brasil Amplo (IBrA) é o indicador de desempenho médio de todos os ativos negociados no mercado a vista da B3. Ele é composto por ativos que atendem a critérios mínimos de liquidez e presença em pregão. Tanto ações quanto unit compõe o índice. O objetivo é oferecer uma visão ampla do mercado acionário brasileiro.

Para ser incluído no IBrA, um ativo deve estar entre os 99% mais negociados no período de vigência das 3 carteiras anteriores. Ele também deve ter presença de 95% em pregão no mesmo período.

Um ativo que seja objeto de Oferta Pública durante o período de vigência das 3 carteiras anteriores pode compor o índice. Para isso, é necessário que a oferta tenha sido realizado antes do rebalanceamento imediatamente anterior. O ativo também deve ter presença em pregão de 95% desde o início da negociação.

Ficam excluídos os ativos classificados como “penny stock”, coados abaixo de R$ 1. Não fazem parte desse índice os BDRs e ativos de companhias em recuperação judicial ou extrajudicial. Também ficam excluídas empresas em regime especial de administração temporária e intervenção.

O IBrA é um índice de retorno total. Ele é um indicador que procura refletir não apenas as variações nos preços dos ativos integrantes do índice no tempo. O IBrA também reflete o impacto que a distribuição de proventos por parte das companhias emissoras desses ativos teria no retorno do índice.

Seja sócio das melhores empresas da Bolsa: abra uma conta na XP Investimentos – é grátis!

Altas e baixas IBrA

Ativo Último (R$) Var. Dia (%) Val. Min (R$) Val. Máx (R$) Data
ABCB4 21,68 2,4 21,47 22,34 16:54 12/08
AERI3 4,38 0,46 4,3 4,46 17:05 12/08
AGRO3 20,2 0,64 20,28 20,52 17:06 12/08
ALOS3 22,42 1,83 22,44 22,98 17:07 12/08
ALPA4 9,46 4,23 9,41 9,94 17:07 12/08
ALUP11 29,27 0,51 29,27 29,68 17:06 12/08
AMBP3 14,8 2,29 14,61 15,78 17:11 12/08
ANIM3 3,38 3,55 3,33 3,52 17:07 12/08
ARML3 3,65 6,58 3,66 3,95 16:54 12/08
ASAI3 9,75 7,18 9,86 10,49 17:07 12/08
AURE3 9,6 0,94 9,64 9,86 17:07 12/08
BBAS3 19,1 0,73 19,21 19,53 17:07 12/08
BBDC3 13,68 1,83 13,73 13,99 16:54 12/08
BBDC4 15,9 2,33 15,93 16,34 17:07 12/08
BBSE3 34,83 1,14 34,85 35,36 17:07 12/08
BHIA3 2,81 2,49 2,84 3,07 17:07 12/08
BMOB3 20,13 1,04 20,22 20,7 16:54 12/08
BPAC11 40,02 13,12 42,02 45,49 17:07 12/08
BPAN4 7,65 3,53 7,68 7,95 17:06 12/08
BRAP4 16,04 1,87 16,12 16,48 17:07 12/08
BRBI11 15,85 0,5 15,85 16,1 17:06 12/08
BRFS3 19,2 0,16 19,07 19,6 17:07 12/08
BRSR6 10,8 1,67 10,77 11 16:54 12/08
CAML3 4,54 2,2 4,57 4,66 16:54 12/08
CASH3 5,58 0,18 5,48 5,65 16:54 12/08
CMIG4 10,71 1,87 10,72 11,02 17:07 12/08
CMIN3 4,97 1,21 5 5,09 17:07 12/08
COGN3 2,96 0,34 2,93 3 16:54 12/08
CPFE3 39,36 0,56 39,5 40,06 16:54 12/08
CPLE3 11,36 2,2 11,38 11,67 17:07 12/08
CPLE6 12,16 2,63 12,22 12,53 17:07 12/08
CRFB3 8,48 0 8,48 8,48 00:00 11/08
CSAN3 5,64 4,08 5,67 5,97 16:54 12/08
CSMG3 25,39 4,84 25,45 26,85 17:07 12/08
CSNA3 7,26 3,99 7,29 7,59 17:07 12/08
CURY3 31,83 1,19 31,91 32,65 16:54 12/08
CVCB3 2,27 2,2 2,27 2,34 17:07 12/08
CXSE3 13,35 3,22 13,43 13,87 17:07 12/08
CYRE3 24,75 2,22 24,89 25,4 17:07 12/08
DASA3 1,38 4,34 1,39 1,5 17:07 12/08
DIRR3 13,63 4,11 13,75 14,39 16:54 12/08
DXCO3 5,6 1,07 5,6 5,75 16:54 12/08
ECOR3 6,81 3,23 6,85 7,12 16:54 12/08
EGIE3 39,5 1,06 39,53 40,31 17:07 12/08
ELET3 45,13 0,82 44,93 45,8 17:07 12/08
ELET6 48,53 1,03 48,45 49,39 16:54 12/08
EMBR3 78,48 0,97 78,53 80,06 17:07 12/08
ENEV3 13,91 2,08 13,98 14,32 17:07 12/08
ENGI11 47,25 3,43 48 49,06 17:07 12/08
EQTL3 35,04 3,68 35,31 36,5 17:07 12/08
EVEN3 6,98 0,29 6,75 7,16 16:54 12/08
EZTC3 14,46 1,52 14,47 14,86 16:54 12/08
FESA4 6,34 0,95 6,13 6,54 17:06 12/08
FLRY3 14,28 0,7 14,27 14,54 17:07 12/08
FRAS3 21,7 1,43 21,7 22,35 16:54 12/08
GGBR4 16,23 0,99 16,29 16,53 16:54 12/08
GGPS3 14,35 4,04 14,34 15,06 16:54 12/08
GMAT3 7,49 2,4 7,49 7,68 16:54 12/08
GOAU4 9,03 1,22 9,08 9,22 17:07 12/08
GUAR3 8,78 1,93 8,8 9,16 17:07 12/08
HAPV3 35,14 1,31 35,25 36,36 17:07 12/08
HBSA3 3,53 2,54 3,34 3,69 16:54 12/08
IGTI11 21,4 2,9 21,4 22,23 17:07 12/08
INTB3 12,88 1,94 12,89 13,32 16:54 12/08
IRBR3 46,15 1,95 46,31 47,54 17:07 12/08
ISAE4 21,74 1,75 21,75 22,15 17:07 12/08
ITSA4 10,91 2,2 10,97 11,22 17:07 12/08
ITUB3 33,24 2,35 33,27 34,28 16:54 12/08
ITUB4 37,26 2,06 37,39 38,27 17:07 12/08
JBSS3 39,03 0 39,03 39,03 00:00 01/08
JHSF3 5,34 1,87 5,37 5,55 16:54 12/08
JSLG3 5,23 4,4 5,2 5,58 16:54 12/08
KEPL3 7 1,43 7 7,22 17:07 12/08
LAVV3 12,45 1,2 12,45 12,72 17:06 12/08
LEVE3 27,59 0,62 27,52 27,85 16:54 12/08
LOGG3 20,25 3,01 20,29 20,96 17:06 12/08
LREN3 16,42 1,28 16,43 16,97 16:54 12/08
LWSA3 3,95 5,05 4,01 4,22 17:06 12/08
MDIA3 28,28 4,67 28,86 30,26 16:54 12/08
MDNE3 22,61 2,21 22,53 23,11 17:07 12/08
MGLU3 7,02 0,14 7,01 7,3 17:07 12/08
MILS3 11,65 1,97 11,66 11,98 17:07 12/08
MLAS3 1,08 2,78 1,07 1,12 17:06 12/08
MOTV3 12,85 1,95 12,93 13,22 17:07 12/08
MOVI3 7,28 1,79 7,34 7,69 16:54 12/08
MRVE3 6,48 0,15 6,44 6,73 17:07 12/08
MULT3 26,1 2,41 26,18 26,78 17:07 12/08
MYPK3 13,71 2,33 13,7 14,19 16:54 12/08
NEOE3 26,4 2,08 26,4 27,05 16:54 12/08
ODPV3 12,39 0,48 12,39 12,52 16:54 12/08
ONCO3 5,38 0,93 5,37 5,45 16:43 12/08
OPCT3 6,38 3,92 6,34 6,68 17:07 12/08
ORVR3 48,02 1,48 48,18 49,17 17:07 12/08
PETR3 32,93 0,52 32,88 33,57 17:07 12/08
PETR4 30,72 0,26 30,65 31,27 17:07 12/08
PGMN3 3,76 0,8 3,69 3,81 16:54 12/08
PNVL3 10,22 0,29 10,25 10,45 16:54 12/08
POMO4 8,91 0,67 8,92 9,07 17:07 12/08
PORT3 17,71 0,34 17,73 17,8 16:54 12/08
POSI3 3,99 4,26 4,01 4,24 16:54 12/08
PRIO3 39,13 0,36 39,1 39,86 17:07 12/08
PRNR3 15,1 0,53 15,09 15,43 16:54 12/08
PSSA3 53,4 3,01 53,11 55,24 17:07 12/08
QUAL3 1,72 2,33 1,73 1,77 16:54 12/08
RADL3 17,38 1,21 17,45 17,72 17:07 12/08
RAIL3 15,45 3,37 15,48 16,07 16:54 12/08
RAIZ4 1,19 1,68 1,18 1,25 17:07 12/08
RANI3 7,65 0 7,61 7,74 16:54 12/08
RAPT4 6,3 2,54 6,27 6,59 16:54 12/08
RDOR3 36,6 1,12 36,7 37,1 17:07 12/08
SANB11 26,71 1,31 26,81 27,42 17:07 12/08
SAPR11 32,28 3,78 32,2 33,69 16:54 12/08
SBFG3 10,7 1,03 10,53 11,23 17:06 12/08
SBSP3 110,97 10,61 116 123,66 17:07 12/08
SEER3 8,71 4,82 8,76 9,44 16:54 12/08
SIMH3 4,74 3,16 4,63 4,94 16:54 12/08
SMFT3 23,44 1,11 23,39 23,92 16:54 12/08
SMTO3 16,57 1,21 16,57 17,36 17:07 12/08
MEGA3 9,48 1,48 9,33 9,61 18:07 01/12
STBP3 14,04 0,36 14,09 14,13 17:07 12/08
SUZB3 54,08 0,02 53,61 54,55 17:07 12/08
SYNE3 6,85 1,75 6,84 7,05 17:07 12/08
TAEE11 33,44 0,39 33,4 34,36 17:07 12/08
TASA4 4,5 1,11 4,53 4,68 17:07 12/08
TEND3 21,74 0,92 21,63 22,26 17:07 12/08
TGMA3 35,65 0,98 35,86 36,31 17:07 12/08
TOTS3 42,82 0,21 42,83 43,6 17:07 12/08
TTEN3 13,26 1,36 13,21 13,59 16:54 12/08
TUPY3 16,27 4,49 16,21 17 17:06 12/08
UGPA3 16,35 4,65 16,46 17,27 17:07 12/08
UNIP6 62,91 0,75 63,38 64,77 17:07 12/08
USIM5 4,36 0,69 4,38 4,45 17:07 12/08
VALE3 55,33 1,05 55,7 56,17 17:07 12/08
VAMO3 3,96 4,8 3,86 4,29 17:11 12/08
VBBR3 21,24 2,4 21,32 22,65 17:07 12/08
VIVA3 27,37 0,73 27,3 27,75 17:07 12/08
VULC3 19,23 1,82 19,2 19,7 17:07 12/08
VVEO3 1,02 2,94 1,03 1,08 17:06 12/08
YDUQ3 13,32 1,05 13,36 13,65 17:07 12/08
Ativo Último (R$) Var. Dia (%) Val. Min (R$) Val. Máx (R$) Data
ABEV3 12,31 -0,65 12,23 12,44 17:07 12/08
ARZZ3 48,69 -0,08 48,64 49,8 17:07 31/07
B3SA3 12,76 -0,86 12,63 12,93 17:07 12/08
BEEF3 5,01 -1,79 4,88 5,09 17:07 12/08
BLAU3 12,33 -0,57 12,26 12,57 17:06 12/08
BRAV3 20,07 -1,89 19,7 20,27 17:07 12/08
BRKM5 8,08 -0,37 8,05 8,27 17:07 12/08
CBAV3 3,47 -7,49 3,21 3,55 17:07 12/08
CEAB3 16,48 -2,79 15,8 17,05 17:07 12/08
GFSA3 15,6 -4,55 14,88 16,04 16:54 12/08
GRND3 5,16 -0,58 5,13 5,22 17:07 12/08
HYPE3 23,1 -1,26 22,36 23,72 17:07 12/08
JALL3 3,11 -0,32 3,08 3,15 16:54 12/08
KLBN11 18,44 -0,22 18,21 18,64 17:07 12/08
LJQQ3 2,54 -4,33 2,38 2,54 16:54 12/08
MRFG3 22,28 -0,67 22,13 22,67 17:07 12/08
NATU3 9,4 -7,98 8,65 9,64 17:07 12/08
PCAR3 3,06 -0,98 3,02 3,11 17:07 12/08
PETZ3 4,28 -1,17 4,23 4,34 17:07 12/08
PLPL3 13,28 -0,98 13,03 13,48 16:54 12/08
RCSL3 1,79 -1,12 1,77 1,84 17:06 12/08
RECV3 13,01 -0,38 12,91 13,31 17:07 12/08
RENT3 34,58 -0,84 34,26 35,9 16:54 12/08
SLCE3 17,23 -1,15 17,02 17,36 16:54 12/08
SOJA3 10,44 -0,67 10,35 10,62 17:06 12/08
TIMS3 22,63 -2,43 22 22,83 17:07 12/08
VIVT3 33,24 -0,87 32,95 33,64 17:07 12/08
VLID3 20,84 -0,72 20,37 21,02 16:54 12/08
WEGE3 37,22 -1,64 36,52 37,65 17:07 12/08