Ibovespa (IBOV)

IBOVESPA

error_outline Atualizado 07/08/25 17:16 - Delay 15 min
arrow_upward

136.528

+1.47%

134.533

137.007

Fechamento anterior 134.538
Abertura 133.169
Mín — Máx (Dia) 134.533 - 137.007
Variação (Dia) +1.47%
Variação (Mês) +2.59%
Variação (2025) +13.5%
Variação (52 semanas) +7.06%

Sigla: IBOVESPA

Tipo: Índice De Bolsa

O Ibovespa é o principal índice da Bolsa brasileira, criado em 1968, sendo atualizado a cada quatro meses. O índice é calculado com base no desempenho das ações das maiores empresas de capital de aberto da Bolsa, como Vale, Petrobras ON e PN, Itaú, Bradesco PN, Banco do Brasil, B3 e Eletrobras ON.

Para acompanhar em Tempo Real tudo o que movimenta o Ibovespa, acesse aqui o Mercados Ao Vivo do InfoMoney.

Altas e baixas IBOVESPA

Ativo Último (R$) Var. Dia (%) Val. Min (R$) Val. Máx (R$) Data
ABEV3 12,48 0,48 12,4 12,65 17:07 07/08
ALOS3 21,95 1,28 21,89 22,49 17:07 07/08
AURE3 9,85 0,71 9,72 10,02 17:07 07/08
B3SA3 12,72 1,49 12,6 12,99 17:07 07/08
BBAS3 18,7 1,12 18,66 19,04 17:07 07/08
BBDC3 13,52 0,52 13,43 13,64 17:07 07/08
BBDC4 15,67 0,77 15,62 15,8 17:07 07/08
BBSE3 34,38 0,23 34,25 34,65 17:07 07/08
BPAC11 39,82 1,18 39,78 40,79 17:07 07/08
BRAP4 15,68 0,57 15,67 15,84 17:07 07/08
BRAV3 19,89 0,3 19,5 20,53 17:07 07/08
BRFS3 19,57 0,1 19,41 19,77 17:07 07/08
CMIG4 10,44 1,34 10,37 10,64 17:07 07/08
CMIN3 4,87 1,44 4,9 4,97 17:07 07/08
COGN3 2,82 5,32 2,8 2,99 17:07 07/08
CPFE3 37,97 3,53 37,97 39,49 17:07 07/08
CPLE6 12,13 2,23 11,94 12,57 17:07 07/08
CRFB3 8,48 0 8,48 8,48 00:00 06/08
CSAN3 5,81 2,75 5,81 5,99 17:07 07/08
CSNA3 7,22 1,25 7,21 7,41 17:07 07/08
CVCB3 2,36 0 2,31 2,38 17:07 07/08
CYRE3 24,74 0,44 24,65 25,37 17:07 07/08
DIRR3 41,24 0,53 41,11 41,8 17:07 07/08
ELET3 39,07 9,47 41,3 42,78 17:07 07/08
ELET6 42 9,6 44,22 46,2 17:07 07/08
EMBR3 77,88 0,67 77,27 79,09 17:07 07/08
ENEV3 13,7 1,39 13,64 13,89 17:07 07/08
ENGI11 46,5 3,96 46,2 48,64 17:07 07/08
EQTL3 34,29 2,45 34,02 35,14 17:07 07/08
GGBR4 15,99 1,31 16,07 16,39 17:07 07/08
GOAU4 8,9 1,46 8,94 9,08 17:07 07/08
HAPV3 35,86 0,84 35,99 36,77 17:07 07/08
IGTI11 21,45 1,07 21,37 21,94 17:07 07/08
IRBR3 46,02 0,48 45,71 46,47 17:07 07/08
ISAE4 21,54 0,46 21,5 21,93 17:07 07/08
ITSA4 10,71 1,49 10,68 10,9 17:07 07/08
ITUB4 36,14 1,77 36,11 37,01 17:07 07/08
JBSS3 39,03 0 39,03 39,03 00:00 01/08
KLBN11 18,22 1,98 18,19 18,88 17:07 07/08
LREN3 17,77 1,52 17,82 18,39 17:07 07/08
MGLU3 7,34 1,09 7,28 7,48 17:07 07/08
MOTV3 12,7 1,18 12,65 12,9 17:07 07/08
MRVE3 6,37 2,67 6,35 6,57 17:07 07/08
MULT3 25,83 1,05 25,69 26,22 17:07 07/08
NATU3 9,14 0,33 9,14 9,4 17:07 07/08
PCAR3 3,03 5,28 3,05 3,2 17:07 07/08
PETR3 35,36 0,71 35,43 36,02 17:07 07/08
PETR4 32,35 0,56 32,43 32,85 17:07 07/08
PETZ3 4,23 0 4,23 4,36 17:11 07/08
POMO4 8,96 1,67 8,9 9,14 17:07 07/08
RAIL3 16,7 1,5 16,57 16,98 17:07 07/08
RDOR3 34,38 4,42 35,03 36,06 17:07 07/08
RECV3 13,16 1,06 13,21 13,49 17:07 07/08
RENT3 35,4 0,71 34,99 36,09 17:07 07/08
SANB11 26,28 1,22 26,24 26,82 17:07 07/08
SBSP3 109,38 1,93 108,95 112,25 17:07 07/08
SMFT3 21,55 7,8 22,35 23,4 17:07 07/08
STBP3 13,96 0,21 13,95 13,99 17:07 07/08
SUZB3 51,62 4,88 52,68 54,8 17:07 07/08
TAEE11 33,4 0,66 33,38 33,72 17:07 07/08
TIMS3 21,67 0,6 21,61 22,04 17:07 07/08
UGPA3 17,07 2,17 17,04 17,51 17:07 07/08
USIM5 4,38 1,37 4,38 4,47 17:07 07/08
VALE3 53,77 0,63 53,9 54,49 17:07 07/08
VAMO3 3,92 4,84 3,91 4,11 17:07 07/08
VBBR3 21,3 1,64 21,21 22,01 17:07 07/08
VIVA3 27,31 0,99 27,09 27,82 17:07 07/08
VIVT3 32,7 0,73 32,46 33,06 17:07 07/08
WEGE3 38,15 2,2 38,17 39,63 17:07 07/08
YDUQ3 13,31 2,18 13,18 13,66 17:07 07/08
Ativo Último (R$) Var. Dia (%) Val. Min (R$) Val. Máx (R$) Data
ASAI3 10,15 -0,89 9,94 10,19 17:07 07/08
ARZZ3 48,69 -0,08 48,64 49,8 17:07 31/07
BEEF3 5,25 -5,14 4,97 5,41 17:07 07/08
BRKM5 8,52 -1,53 8,15 8,5 17:07 07/08
CXSE3 13,35 -0,37 13,18 13,38 17:07 07/08
EGIE3 40,29 -0,42 39,86 41 17:07 07/08
FLRY3 14,58 -0,21 14,52 14,88 17:07 07/08
HYPE3 25,16 -3,74 23,89 25,56 17:07 07/08
MRFG3 22,16 -0,27 22,03 22,49 17:07 07/08
PRIO3 39,79 -0,35 39,65 40,29 17:07 07/08
PSSA3 53,03 -0,36 52,58 53,3 17:07 07/08
RADL3 17,8 -1,12 17,27 17,96 17:07 07/08
RAIZ4 1,34 -2,99 1,28 1,36 17:07 07/08
SLCE3 17,64 -2,1 17,27 17,68 17:07 07/08
SMTO3 16,98 -0,35 16,73 17,19 17:07 07/08
TOTS3 44,11 -2,86 42,78 45,31 17:07 07/08