Fechamento anterior | 2,89 |
Negócios | 1.977,00 |
Volume | $ 3,49 M |
Mín — Máx (Dia) | 2,46 - 2,95 |
Variação (Dia) | -11.07% |
Variação (Mês) | -19.68% |
Variação (2025) | -59.84% |
Variação (52 semanas) | -59.07% |
Receita Líquida | R$ 19,85 M |
Lucro Líquido (LL) | R$ -19,71 M |
Margem Líquida | -99.32% |
Ebitda | R$ -13,67 M |
Margem Ebitda | -68.87% |
Ativo Total | R$ 46,86 M |
Dívida Líquida | R$ -5000 |
Patrimônio Líquido (PL) | R$ -17,47 M |
Índice de preço sobre lucro (P/L) | -4,66 |
Retorno sobre o PL (ROE) | +112.82% |
Retorno sobre o Capital (ROIC) | +56.12% |
Seja sócio das melhores empresas da Bolsa: abra uma conta na Clear com taxa ZERO para corretagem de ações!