Fechamento anterior | 2,30 |
Abertura | 2,11 |
Negócios | 17,00 |
Volume | $ 23482 |
Mín — Máx (Dia) | 2,20 - 2,31 |
Variação (Dia) | -4.34% |
Variação (Mês) | +8.91% |
Variação (2025) | -19.11% |
Variação (52 semanas) | -41.79% |
Receita Líquida | R$ 678,82 M |
Lucro Líquido (LL) | R$ 85,2 M |
Margem Líquida | 12.55% |
Ebitda | R$ 150,34 M |
Margem Ebitda | 22.14% |
Ativo Total | R$ 1,36 B |
Dívida Bruta | R$ 622,92 M |
Dívida Líquida | R$ 384,45 M |
Patrimônio Líquido (PL) | R$ -31,81 M |
Índice de preço sobre lucro (P/L) | 5,27 |
Retorno sobre o PL (ROE) | -267.8% |
Retorno sobre o Capital (ROIC) | +16.62% |
A Alphaville é uma empresa brasileira atua a mais de 40 anos, sendo conhecida pelo desenvolvimento de loteamentos urbanos fechados (gated- communities ) para as classes média e alta.
Existem cerca de 120 projetos em desenvolvimento pela empresa, e um landbank cujo potencial de venda estimado em cerca de R$ 17 bilhões.
A companhia destaca que, desde que foi fundada, foi responsável pela urbanização de aproximadamente 85 milhões de metros quadrados em todo o território nacional.