TIM oferece descontos de R$ 463 a R$ 1.700 em smartphones nesta semana

Entre os destaques oferecidos, estão o Samsung Galaxy S7 Edge, de R$ 3.999 sai por R$ 2.299

Giovanna Sutto

Publicidade

SÃO PAULO – A TIM está oferecendo descontos de R$ 463 na compra de smartphones selecionados nas lojas físicas da operadora do DDD11, devido ao aniversário de São Paulo, comemorado na última quarta-feira (25).

A ação está disponível até domingo (29), e vale para aparelhos selecionados de diferentes marcas e modelos mediante a compra de um plano Pós Pago de 5GB de internet ou mais, que custa a partir de R$ 125 por mês. Esse plano, por exemplo, inclui pacote de 5GB de internet para navegação, com 1.000 minutos em chamadas para qualquer número, de qualquer lugar do Brasil. É possível parcelar em até 12 vezes sem juros.

É possível conseguir o desconto se: você já é cliente da operadora, quer um novo aparelho, mas quer manter seu plano (coluna 1); se você é cliente, quer um novo smartphone, mas quer mudar de plano ou se você está fazendo portabilidade para TIM (coluna 2). 

Continua depois da publicidade

“Queremos homenagear não só o município, mas também o morador com ofertas exclusivas. Por isso, estamos dando o desconto de R$ 463 a R$1.700 em aparelhos fidelizados [atrelados a um plano pós pago] selecionados. Queremos conectar todos a rede 4G da TIM”, explica Rodrigo Neves, diretor comercial da TIM São Paulo. 

Entre os destaques oferecidos, estão o Samsung Galaxy S7 Edge, de R$ 3.999 sai por R$ 2.299 e o Iphone 5S com 16 GB, que normalmente custa R$ 1.999, poderá ser encontrado a R$ 1.136.

Confira a tabela com os descontos:

Continua depois da publicidade

Modelo Preço normal do aparelho sem desconto na TIM 1) Desconto plano pós pago (para clientes s/ alteração de plano) 2) Desconto Pós  Pago (para clientes com alteração de plano ou portabilidade)  Desconto dado  
Apple iPhone 7Plus 256 GB R$ 4.899 R$ 4.899 R$ 4.436 R$ 463
Apple iPhone 6 Plus 128 GB R$ 4.699 R$ 4.699 R$ 4.236 R$463
Apple iPhone 7 Plus 128 GB  R$ 4.499 R$ 4.499 R$ 4.036 R$463
Apple iPhone 7 256 GB R$ 4.299 R$ 4.299 R$ 3.836 R$463
Apple iPhone 7 Plus 32 GB R$ 4.099 R$ 4.099 R$ 3.636 R$463
Apple iPhone 6 128 GB R$ 3.999 R$3.999 R$3.536 R$463
Samsumg Galaxy S7 Edge R$3.999 R$ 2.699 R$2.299 R$ 1.700
Apple iPhone 7 128 GB R$3.899 R$3.899 R$3.436 R$463
Apple iPhone 6S Plus 64 GB R$3.799 R$3.799 R$3.336 R$463
Samsumg Galaxy S6 64 GB R$3.799 R$3.799 R$3.336 R$463
Samsumg Galaxy Note 5 R$3.599 R$3.599 R$3.136 R$463
Apple iPhone 7 32GB R$3.499 R$3.499 R$3.036 R$ 463
Motorola Moto X Force R$ 3.499 R$ 2.799 R$2.399 R$1.100
Samsumg Galaxy S7 R$3.499 R$2.399 R$1.999 R$1.500
Apple iPhone 6 Plus 64 GB R$3.399 R$3.399 R$2.936 R$463
Apple iPhone 6S 128 GB R$3.399 R$3.399 R$2.936 R$463
Apple iPhone 6S Plus 16 GB  R$ 3.399 R$3.399 R$2.936 R$463
Apple iPhone 6 Plus 16 GB R$3.299 R$ 3.299 R$2.836 R$ 463
Apple iPhone 6S 64 GB R$3.299 R$3.299 R$2.836 R$ 463
Apple iPhone 6 64GB R$3.199 R$3.199 R$2.736 R$ 463
Motorola Moto Z  R$ 3.199 R$2.599 R$2.199 R$ 1.000
Apple iPhone 6S 16 GB R$ 2.999 R$ 2.999 R$2.536 R$ 463
Apple iPhone 6S 32 GB R$ 2.999 R$ 2.999 R$2.536 R$ 463
Apple iPhone 6 16 GB R$ 2.899 R$2.899 R$2.436 R$463
Samsung Galaxy S6 EDGE 32 GB R$2.799 R$1.499 R$1.099 R$1.700
Samsung Galaxy S6 R$2.399 R$1.399 R$999 R$1.400
Motrola Moto Z Play R$2.199 R$1.599 R$1.599 R$600
Apple iPhone 5S 32 GB  R$1.999 R$1.599 R$1.199 R$800
Apple iPhone 5S 16 GB R$1.999 R$1.999 R$1.136 R$863
LG G5 R$1.199 R$1.499 R$1.299 R$700
Samsung Galaxy A5 2016 DUOS R$1.999 R$1.499 R$1.099 R$900
Samsung Galaxy A7 DUOS R$1.619 R$1.619 R$1.156 R$463
Motorola Moto G4 R$ 1.299 R$ 1.299 R$ 836 R$ 463

Giovanna Sutto

Repórter de Finanças do InfoMoney. Escreve matérias finanças pessoais, meios de pagamentos, carreira e economia. Formada pela Cásper Líbero com pós-graduação pelo Ibmec.