À espera de um milagre…

Analise das vendas de veículos no primeiro quadrimestre deste ano

Raphael Galante

Importante: os comentários e opiniões contidos neste texto são responsabilidade do autor e não necessariamente refletem a opinião do InfoMoney ou de seus controladores

Publicidade

O belo filme estrelado por Tom Hanks (1999) é a síntese perfeita do que está acontecendo no setor automotivo. E, se você não viu o filme (ATENÇÃO PARA SPOILERS), o final será o mesmo! Infelizmente o mocinho morre no final, assim como o setor automotivo que vai sofrer um tombo violento neste ano…

O milagre não virá –  não adianta pedirmos uma intervenção divina (seja Deus, Buda, Alá, Maomé, Shiva ou Google); o que estamos verificando atualmente é: qual marca irá sofrer mais ou menos este ano.

Mas, encerrado o primeiro quadrimestre deste ano, o que aconteceu?

Continua depois da publicidade

O mês de abril terminou com 211,6 mil carros vendidos. Queda de 6,2% sobre o mês de março (225,7 mil) e retração de 24,3% sobre o mês de abril de 2014 (279,7 mil).

Foi ruim? Não; foi péssimo! Esse foi o pior resultado (para o mês de abril) desde 2007!

No acumulado do ano, temos 859 mil carros vendidos contra 1,053 milhão sobre o primeiro quadrimestre do ano passado. Retração de 18,4%.

Continua depois da publicidade

O quão ruim é isso? Bom… praticamente o setor automotivo está com o mesmo volume de vendas do ano de 2009, quando naquele quadrimestre tivemos 857,3 mil carros vendidos.

Resumo da ópera: Imagine você vendendo a mesma quantidade de seis anos atrás (ou ganhando o mesmo salário de 2009) com um custo – mínimo –  de 40% maior?

Antes de voltarmos a falar sobre carros, vou fazer um breve resumo do que acontece com os outros setores da indústria automotiva.

Continua depois da publicidade

O que é mais preocupante para nós, é a venda de caminhões. Em abril, foram 5,086 caminhões vendidos, pior resultado (para o mês de abril) dos últimos 11 anos. No acumulado do ano, estamos com 24,4 mil veículos vendidos, retração de 41,2% sobre o mesmo período do ano passado (41,5 mil) ou praticamente a metade do que vendíamos nos anos de 2014 e 2013 (média de 48,2 mil). Percebam que o tombo para o pessoal de caminhões é terrível! A situação é tão grave que esse é o pior resultado desde 2006; basicamente as vendas voltaram ao patamar de uma década atrás (se bem que, em 2005, vendia-se mais: 26,6 mil caminhões).

A travada no setor de construção (grandes obras) junto com a falta de repasses do governo federal, asfixia o setor de caminhões de tal maneira que, ultimamente, o que estão presenciando é dia após dia o fechamento de diversas concessionárias. Algumas marcas com foco maior no “varejinho” (caminhões de 3 a 5 toneladas), estão sofrendo menos (Ex.: Ford).  Outras, focadas nos caminhões pesados e extrapesados (Volvo e Scania), sofrem barbaridade. Esse mês, as duas marcas venderam 61% a menos do que o mesmo período do ano passado!

O lado perverso do setor de caminhões é que eles puxam para baixo todos os demais como, por exemplo, o setor de implementos rodoviários. Da mesma forma, o setor de máquinas agrícolas está com o pior resultado desde 2007; assim como o pessoal de duas rodas (que vendeu apenas 435 mil motos neste ano), quarto ano consecutivo de queda e o seu pior resultado desde 2006.

Continua depois da publicidade

Sei que a maioria aponta/comenta sobre a “fictícia” margem de lucro de alguns elos das cadeias automotivas, mas nem todos são assim. O pessoal de autopeças está numa pindaíba, assim como as concessionárias de veículos. Em geral as duas pontas estão indo de mal a pior, e uma ajudando a segurar a alça do caixão do outro.

Mas, voltando ao ponto do interesse de todos, que é o carro.  No sofrimento que está sendo o ano de 2015, com um mercado retraindo-se mais de 18%; o que percebemos é: quem fez a lição de casa está se saindo bem! E aí, o velho slogan da SEMP TOSHIBA é extremamente válido para cá: “os nossos japoneses são melhores que os outros”.

Tirando o mercado TOP, e considerando apenas as marcas de volume, só duas marcas estão crescendo em volume de vendas: Honda e Toyota. Crescendo 15% e 7%, respectivamente.

Continua depois da publicidade

Mas não é só isso… eles estão com o seu melhor resultado de vendas FOREVER AND EVER. Ou seja: ELES ESTÃO BOMBANDO. No caso da Toyota, mesmo trabalhando com produtos de alto valor agregado, está a apenas 0,3 pontos percentuais da Renault; e ainda podem roubar a sexta posição de marca que mais vende este ano. No caso da Honda, o HR-V é um sucesso de “arregalar os olhos”!

Para finalizar, as explicativas para a queda do setor são várias:

Falta de crédito:

Segundo o BC, em fevereiro tínhamos um saldo de carteira para financiamento de veículos na ordem de R$ 205 bilhões. Esse volume é -7,3% sobre o mesmo período do ano passado ou -13% sobre o saldo de 24 meses atrás ou -16% sobre o saldo das carteiras de 36 meses atrás.

Perceberam? O crédito automotivo está numa descendente faz três anos… e, para variar, a inadimplência das carteiras voltou a aumentar no começo deste ano, fazendo com que haja mais dificuldade em obtenção de crédito.

Expectativa do consumidor:

Segundo o FECOMERCIO, em abril o índice dele que vai de 0 a 200 bateu a casa de 101,56. É só o índice mais baixo dos últimos 149 meses… coisa boba! Este índice só não é pior ao resultado de novembro de 2002, período em que o Brasil vivia turbulência político-econômica com a mudança de presidente e o empréstimo ponte do FMI.

E o lado positivo?

Bom… tirando os nossos japas, sinceramente, quem sobrar no final do ano já é um vencedor.

Abaixo, breve resumo do acumulado das vendas nos últimos nove anos.

VENDAS DE AUTOS E COMERCIAIS LEVES – ACUMULADO ATÉ ABRIL
FABRICANTE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
FIAT 160.057 205.961 209.129 226.145 232.131 227.083 248.464 235.044 163.758
GM 136.453 177.301 162.353 206.480 194.019 178.101 196.059 186.889 145.865
VW 149.558 182.457 202.423 206.941 218.987 210.733 215.609 181.686 136.351
FORD 74.304 75.312 96.383 109.300 101.771 96.689 98.297 96.738 90.346
HYUNDAI 3.070 12.623 13.403 34.538 34.370 28.238 64.351 70.307 65.412
RENAULT 20.468 34.846 31.257 46.418 53.138 68.882 63.883 70.857 59.561
TOYOTA 21.717 19.428 25.497 30.534 29.825 26.673 51.382 52.963 56.754
HONDA 21.040 33.838 38.605 39.138 36.800 31.755 40.803 40.462 46.507
NISSAN 2.262 6.253 7.382 10.391 16.931 35.790 25.177 20.100 19.819
MITSUBISHI 7.339 11.151 11.666 13.472 15.612 16.177 17.873 18.619 14.985
CITROEN 11.378 20.574 19.058 24.788 30.079 21.834 22.290 20.541 10.799
PEUGEOT 20.789 25.742 24.366 27.283 26.054 20.678 16.989 15.952 8.456
KIA 1.276 5.363 4.641 15.046 24.978 13.872 9.957 8.016 5.904
CHINESES 2 174 483 2.510 13.106 19.376 10.612 9.605 7.069
OUTROS 5.872 8.633 10.650 16.629 21.209 20.345 21.915 24.817 27.380
TOTAL 635.585 819.656 857.296 1.009.613 1.049.010 1.016.226 1.103.661 1.052.596 858.966
MARKET SHARE DE AUTOS E COMERCIAIS LEVES – ACUMULADO ATÉ ABRIL
FABRICANTE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
FIAT 25,18% 25,13% 24,39% 22,40% 22,13% 22,35% 22,51% 22,33% 19,06%
GM 21,47% 21,63% 18,94% 20,45% 18,50% 17,53% 17,76% 17,76% 16,98%
VW 23,53% 22,26% 23,61% 20,50% 20,88% 20,74% 19,54% 17,26% 15,87%
FORD 11,69% 9,19% 11,24% 10,83% 9,70% 9,51% 8,91% 9,19% 10,52%
HYUNDAI 0,48% 1,54% 1,56% 3,42% 3,28% 2,78% 5,83% 6,68% 7,62%
RENAULT 3,22% 4,25% 3,65% 4,60% 5,07% 6,78% 5,79% 6,73% 6,93%
TOYOTA 3,42% 2,37% 2,97% 3,02% 2,84% 2,62% 4,66% 5,03% 6,61%
HONDA 3,31% 4,13% 4,50% 3,88% 3,51% 3,12% 3,70% 3,84% 5,41%
NISSAN 0,36% 0,76% 0,86% 1,03% 1,61% 3,52% 2,28% 1,91% 2,31%
MITSUBISHI 1,15% 1,36% 1,36% 1,33% 1,49% 1,59% 1,62% 1,77% 1,74%
CITROEN 1,79% 2,51% 2,22% 2,46% 2,87% 2,15% 2,02% 1,95% 1,26%
PEUGEOT 3,27% 3,14% 2,84% 2,70% 2,48% 2,03% 1,54% 1,52% 0,98%
KIA 0,20% 0,65% 0,54% 1,49% 2,38% 1,37% 0,90% 0,76% 0,69%
CHINESES 0,00% 0,02% 0,06% 0,25% 1,25% 1,91% 0,96% 0,91% 0,82%
OUTROS 0,92% 1,05% 1,24% 1,65% 2,02% 2,00% 1,99% 2,36% 3,19%
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
VARIAÇÃO NAS VENDAS DE AUTOS E COMERCIAIS LEVES – ACUMULADO ATÉ ABRIL
FABRICANTE 2008 / 2007 2009 / 2008 2010 / 2009 2011 / 2010 2012 / 2011 2013 / 2012 2014 / 2013 2015 / 2014 2015 / 2007
FIAT 28,68% 1,54% 8,14% 2,65% -2,17% 9,42% -5,40% -30,33% 2,31%
GM 29,94% -8,43% 27,18% -6,03% -8,20% 10,08% -4,68% -21,95% 6,90%
VW 22,00% 10,94% 2,23% 5,82% -3,77% 2,31% -15,73% -24,95% -8,83%
FORD 1,36% 27,98% 13,40% -6,89% -4,99% 1,66% -1,59% -6,61% 21,59%
HYUNDAI 311,17% 6,18% 157,69% -0,49% -17,84% 127,89% 9,26% -6,96% 2030,68%
RENAULT 70,25% -10,30% 48,50% 14,48% 29,63% -7,26% 10,92% -15,94% 191,00%
TOYOTA -10,54% 31,24% 19,76% -2,32% -10,57% 92,64% 3,08% 7,16% 161,33%
HONDA 60,83% 14,09% 1,38% -5,97% -13,71% 28,49% -0,84% 14,94% 121,04%
NISSAN 176,44% 18,06% 40,76% 62,94% 111,39% -29,65% -20,17% -1,40% 776,17%
MITSUBISHI 51,94% 4,62% 15,48% 15,88% 3,62% 10,48% 4,17% -19,52% 104,18%
CITROEN 80,82% -7,37% 30,07% 21,35% -27,41% 2,09% -7,85% -47,43% -5,09%
PEUGEOT 23,83% -5,35% 11,97% -4,50% -20,63% -17,84% -6,10% -46,99% -59,32%
KIA 320,30% -13,46% 224,20% 66,01% -44,46% -28,22% -19,49% -26,35% 362,70%
CHINESES 8600,00% 177,59% 419,67% 422,15% 47,84% -45,23% -9,49% -26,40% 353350,00%
OUTROS 47,02% 23,36% 56,14% 27,54% -4,07% 7,72% 13,24% 10,33% 366,28%
TOTAL 28,96% 4,59% 17,77% 3,90% -3,13% 8,60% -4,63% -18,40% 35,15%
Autor avatar
Raphael Galante

Economista, atua no setor automotivo há mais de 20 anos e é sócio da Oikonomia Consultoria Automotiva