Fechamento anterior | 0,99 |
Negócios | 64,00 |
Volume | $ 51323 |
Mín — Máx (Dia) | 0,96 - 0,98 |
Variação (Dia) | -3.03% |
Variação (Mês) | -6.79% |
Variação (2025) | -18.64% |
Variação (52 semanas) | -68.52% |
Receita Líquida | R$ 112,72 M |
Lucro Líquido (LL) | R$ -40,45 M |
Margem Líquida | -35.88% |
Ebitda | R$ -37,4 M |
Margem Ebitda | -33.18% |
Ativo Total | R$ 278,79 M |
Dívida Bruta | R$ 20,67 M |
Dívida Líquida | R$ 1,03 M |
Patrimônio Líquido (PL) | R$ 147,79 M |
Índice de preço sobre lucro (P/L) | -0,94 |
Retorno sobre o PL (ROE) | -27.37% |
Retorno sobre o Capital (ROIC) | -14.81% |
Seja sócio das melhores empresas da Bolsa: abra uma conta na Clear com taxa ZERO para corretagem de ações!