Publicidade
SÃO PAULO – O Tesouro Direto, programa de compra e venda de títulos públicos, opera normalmente nesta terça-feira (26). As taxas de rentabilidade caíram em relação aos valores apresentados nesta manhã.
O Tesouro IPCA+ com vencimento em 2035, por exemplo, remunera o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) mais 6,25% ao ano, contra 6,29% a.a. às 9h01. O título é negociado a R$ 905,57.
Os prefixados também tiveram uma leve queda, apresentando uma taxa de rentabilidade de até 12,8% ao ano.
Continua depois da publicidade
Confira as taxas e preços dos títulos do Tesouro Direto hoje:
| Título | Vencimento | Taxa % a.a. | Preço Unitário Dia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| Indexados ao IPCA | ||||||
| Tesouro IPCA+ 2019 (NTNB Princ) | 15/05/2019 | 6,12 | – | R$2.390,80 | – | |
| Tesouro IPCA+ 2024 (NTNB Princ) | 15/08/2024 | 6,23 | – | R$1.736,17 | – | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 (NTNB) | 15/08/2026 | 6,29 | – | R$2.838,14 | – | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 (NTNB) | 15/05/2035 | 6,25 | – | R$2.867,58 | – | |
| Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 15/05/2035 | 6,25 | – | R$905,57 | – | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 (NTNB) | 15/08/2050 | 6,30 | – | R$2.785,21 | – | |
| Prefixados | ||||||
| Tesouro Prefixado 2019 (LTN) | 01/01/2019 | 12,62 | – | R$728,38 | – | |
| Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 01/01/2023 | 12,80 | – | R$448,42 | – | |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 (NTNF) | 01/01/2027 | 12,69 | – | R$883,74 | – | |
| Indexados à Taxa Selic | ||||||
| Tesouro Selic 2021 (LFT) | 01/03/2021 | 0,02 | – | R$7.710,26 | – | |
Atualizado em: 26/04/2016 14:14
Leia também:
Baixe um pacote de planilhas financeiras gratuitas
Continua depois da publicidade
